Skip to content

Hijri to Gregorian date converter

Convert an Islamic Hijri date to the Gregorian calendar and back with Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar or the tabular one, and see when each year, Ramadan and Eid begin.

Thursday11 Jumada I 1448 AH١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـOctober 22, 2026
  • Gregorian

    October 22, 2026

  • Japanese era

    October 22, Reiwa 8

    令和8年10月22日

    Eto 丙午 · Horse

  • Persian (Solar Hijri)

    30 Mehr 1405 SH

    ۳۰ مهر ۱۴۰۵

  • Thai Buddhist Era

    October 22, 2569 BE

    22 ตุลาคม พ.ศ. 2569

  • Minguo (Taiwan)

    October 22, ROC 115

    民國115年10月22日

  • Chinese lunar

    Month 9, day 13

    农历丙午年九月十三

    Year of the Horse (Fire) · 丙午 bǐng-wǔ · lunar year 2026

  • Korean lunar (Dangi)

    Month 9, day 12

    음력 2026년 9월 12일

    Dangi 4359 · Year of the Horse (Fire)

  • Nepali (Bikram Sambat)

    5 Kartik 2083 BS

    २०८३ कात्तिक ५ गते

  • Ethiopian

    12 Tekemt 2019 EC

    12 ጥቅምት 2019 ዓ.ም.

  • Hebrew

    11 Heshvan 5787

    י״א בחשוון תשפ״ז

  • Indian national (Saka)

    30 Asvina 1948 Saka

    30 अश्विन 1948 शक

  • Coptic

    12 Baba 1743 AM

    ١٢ بابه ١٧٤٣ ش

Hijri years 1340–1500 AH with their Gregorian dates

The first day of each Islamic year (1 Muharram), of Ramadan, of Eid al-Fitr (1 Shawwal) and Eid al-Adha (10 Dhu al-Hijjah) in Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar. Countries that start these months with a local moon sighting can be a day earlier or later.

Hijri years 1340–1500 AH with their Gregorian dates
Hijri year1 Muharram1 RamadanEid al-FitrEid al-Adha
1340 AHSun, Sep 4, 1921Sat, Apr 29, 1922Sun, May 28, 1922Fri, Aug 4, 1922
1341 AHThu, Aug 24, 1922Wed, Apr 18, 1923Thu, May 17, 1923Wed, Jul 25, 1923
1342 AHTue, Aug 14, 1923Sun, Apr 6, 1924Mon, May 5, 1924Sun, Jul 13, 1924
1343 AHSat, Aug 2, 1924Thu, Mar 26, 1925Fri, Apr 24, 1925Thu, Jul 2, 1925
1344 AHWed, Jul 22, 1925Mon, Mar 15, 1926Wed, Apr 14, 1926Mon, Jun 21, 1926
1345 AHSun, Jul 11, 1926Sat, Mar 5, 1927Sun, Apr 3, 1927Fri, Jun 10, 1927
1346 AHThu, Jun 30, 1927Thu, Feb 23, 1928Fri, Mar 23, 1928Wed, May 30, 1928
1347 AHTue, Jun 19, 1928Mon, Feb 11, 1929Wed, Mar 13, 1929Sun, May 19, 1929
1348 AHSun, Jun 9, 1929Fri, Jan 31, 1930Sun, Mar 2, 1930Fri, May 9, 1930
1349 AHThu, May 29, 1930Tue, Jan 20, 1931Thu, Feb 19, 1931Tue, Apr 28, 1931
1350 AHTue, May 19, 1931Sat, Jan 9, 1932Mon, Feb 8, 1932Sat, Apr 16, 1932
1351 AHSat, May 7, 1932Thu, Dec 29, 1932Fri, Jan 27, 1933Wed, Apr 5, 1933
1352 AHWed, Apr 26, 1933Tue, Dec 19, 1933Wed, Jan 17, 1934Mon, Mar 26, 1934
1353 AHSun, Apr 15, 1934Sat, Dec 8, 1934Sun, Jan 6, 1935Fri, Mar 15, 1935
1354 AHFri, Apr 5, 1935Thu, Nov 28, 1935Fri, Dec 27, 1935Wed, Mar 4, 1936
1355 AHTue, Mar 24, 1936Mon, Nov 16, 1936Tue, Dec 15, 1936Mon, Feb 22, 1937
1356 AHSun, Mar 14, 1937Fri, Nov 5, 1937Sat, Dec 4, 1937Fri, Feb 11, 1938
1357 AHFri, Mar 4, 1938Tue, Oct 25, 1938Wed, Nov 23, 1938Tue, Jan 31, 1939
1358 AHTue, Feb 21, 1939Sat, Oct 14, 1939Mon, Nov 13, 1939Sat, Jan 20, 1940
1359 AHSat, Feb 10, 1940Thu, Oct 3, 1940Fri, Nov 1, 1940Wed, Jan 8, 1941
1360 AHWed, Jan 29, 1941Tue, Sep 23, 1941Wed, Oct 22, 1941Mon, Dec 29, 1941
1361 AHSun, Jan 18, 1942Sat, Sep 12, 1942Sun, Oct 11, 1942Fri, Dec 18, 1942
1362 AHFri, Jan 8, 1943Wed, Sep 1, 1943Fri, Oct 1, 1943Wed, Dec 8, 1943
1363 AHTue, Dec 28, 1943Sun, Aug 20, 1944Tue, Sep 19, 1944Sun, Nov 26, 1944
1364 AHSun, Dec 17, 1944Thu, Aug 9, 1945Sat, Sep 8, 1945Thu, Nov 15, 1945
1365 AHThu, Dec 6, 1945Tue, Jul 30, 1946Wed, Aug 28, 1946Mon, Nov 4, 1946
1366 AHMon, Nov 25, 1946Sat, Jul 19, 1947Mon, Aug 18, 1947Sat, Oct 25, 1947
1367 AHFri, Nov 14, 1947Thu, Jul 8, 1948Fri, Aug 6, 1948Wed, Oct 13, 1948
1368 AHWed, Nov 3, 1948Mon, Jun 27, 1949Wed, Jul 27, 1949Mon, Oct 3, 1949
1369 AHSun, Oct 23, 1949Sat, Jun 17, 1950Sun, Jul 16, 1950Sat, Sep 23, 1950
1370 AHFri, Oct 13, 1950Wed, Jun 6, 1951Thu, Jul 5, 1951Wed, Sep 12, 1951
1371 AHWed, Oct 3, 1951Sun, May 25, 1952Tue, Jun 24, 1952Sun, Aug 31, 1952
1372 AHSun, Sep 21, 1952Thu, May 14, 1953Sat, Jun 13, 1953Thu, Aug 20, 1953
1373 AHThu, Sep 10, 1953Tue, May 4, 1954Wed, Jun 2, 1954Mon, Aug 9, 1954
1374 AHMon, Aug 30, 1954Sun, Apr 24, 1955Mon, May 23, 1955Sat, Jul 30, 1955
1375 AHFri, Aug 19, 1955Thu, Apr 12, 1956Sat, May 12, 1956Thu, Jul 19, 1956
1376 AHWed, Aug 8, 1956Tue, Apr 2, 1957Wed, May 1, 1957Mon, Jul 8, 1957
1377 AHMon, Jul 29, 1957Sat, Mar 22, 1958Sun, Apr 20, 1958Sat, Jun 28, 1958
1378 AHFri, Jul 18, 1958Wed, Mar 11, 1959Thu, Apr 9, 1959Wed, Jun 17, 1959
1379 AHWed, Jul 8, 1959Sun, Feb 28, 1960Tue, Mar 29, 1960Sun, Jun 5, 1960
1380 AHSun, Jun 26, 1960Fri, Feb 17, 1961Sat, Mar 18, 1961Thu, May 25, 1961
1381 AHThu, Jun 15, 1961Tue, Feb 6, 1962Thu, Mar 8, 1962Mon, May 14, 1962
1382 AHMon, Jun 4, 1962Sun, Jan 27, 1963Mon, Feb 25, 1963Sat, May 4, 1963
1383 AHFri, May 24, 1963Thu, Jan 16, 1964Sat, Feb 15, 1964Thu, Apr 23, 1964
1384 AHWed, May 13, 1964Mon, Jan 4, 1965Wed, Feb 3, 1965Mon, Apr 12, 1965
1385 AHMon, May 3, 1965Fri, Dec 24, 1965Sun, Jan 23, 1966Sat, Apr 2, 1966
1386 AHFri, Apr 22, 1966Wed, Dec 14, 1966Thu, Jan 12, 1967Wed, Mar 22, 1967
1387 AHTue, Apr 11, 1967Sun, Dec 3, 1967Tue, Jan 2, 1968Sun, Mar 10, 1968
1388 AHSat, Mar 30, 1968Fri, Nov 22, 1968Sat, Dec 21, 1968Thu, Feb 27, 1969
1389 AHWed, Mar 19, 1969Wed, Nov 12, 1969Thu, Dec 11, 1969Tue, Feb 17, 1970
1390 AHMon, Mar 9, 1970Sun, Nov 1, 1970Mon, Nov 30, 1970Sat, Feb 6, 1971
1391 AHSat, Feb 27, 1971Thu, Oct 21, 1971Sat, Nov 20, 1971Thu, Jan 27, 1972
1392 AHWed, Feb 16, 1972Mon, Oct 9, 1972Wed, Nov 8, 1972Mon, Jan 15, 1973
1393 AHMon, Feb 5, 1973Fri, Sep 28, 1973Sun, Oct 28, 1973Fri, Jan 4, 1974
1394 AHFri, Jan 25, 1974Wed, Sep 18, 1974Thu, Oct 17, 1974Tue, Dec 24, 1974
1395 AHTue, Jan 14, 1975Sun, Sep 7, 1975Tue, Oct 7, 1975Sat, Dec 13, 1975
1396 AHSat, Jan 3, 1976Fri, Aug 27, 1976Sat, Sep 25, 1976Thu, Dec 2, 1976
1397 AHWed, Dec 22, 1976Wed, Aug 17, 1977Thu, Sep 15, 1977Mon, Nov 21, 1977
1398 AHMon, Dec 12, 1977Sun, Aug 6, 1978Mon, Sep 4, 1978Sat, Nov 11, 1978
1399 AHFri, Dec 1, 1978Thu, Jul 26, 1979Fri, Aug 24, 1979Wed, Oct 31, 1979
1400 AHWed, Nov 21, 1979Mon, Jul 14, 1980Tue, Aug 12, 1980Sun, Oct 19, 1980
1401 AHSun, Nov 9, 1980Fri, Jul 3, 1981Sat, Aug 1, 1981Thu, Oct 8, 1981
1402 AHThu, Oct 29, 1981Wed, Jun 23, 1982Thu, Jul 22, 1982Tue, Sep 28, 1982
1403 AHMon, Oct 18, 1982Sun, Jun 12, 1983Tue, Jul 12, 1983Sat, Sep 17, 1983
1404 AHSat, Oct 8, 1983Fri, Jun 1, 1984Sat, Jun 30, 1984Thu, Sep 6, 1984
1405 AHWed, Sep 26, 1984Tue, May 21, 1985Thu, Jun 20, 1985Mon, Aug 26, 1985
1406 AHMon, Sep 16, 1985Sat, May 10, 1986Mon, Jun 9, 1986Sat, Aug 16, 1986
1407 AHSat, Sep 6, 1986Wed, Apr 29, 1987Fri, May 29, 1987Wed, Aug 5, 1987
1408 AHWed, Aug 26, 1987Mon, Apr 18, 1988Tue, May 17, 1988Sun, Jul 24, 1988
1409 AHSun, Aug 14, 1988Fri, Apr 7, 1989Sun, May 7, 1989Thu, Jul 13, 1989
1410 AHThu, Aug 3, 1989Wed, Mar 28, 1990Thu, Apr 26, 1990Tue, Jul 3, 1990
1411 AHMon, Jul 23, 1990Mon, Mar 18, 1991Tue, Apr 16, 1991Sun, Jun 23, 1991
1412 AHSat, Jul 13, 1991Fri, Mar 6, 1992Sun, Apr 5, 1992Thu, Jun 11, 1992
1413 AHThu, Jul 2, 1992Tue, Feb 23, 1993Thu, Mar 25, 1993Tue, Jun 1, 1993
1414 AHMon, Jun 21, 1993Sat, Feb 12, 1994Mon, Mar 14, 1994Sat, May 21, 1994
1415 AHSat, Jun 11, 1994Wed, Feb 1, 1995Fri, Mar 3, 1995Wed, May 10, 1995
1416 AHWed, May 31, 1995Mon, Jan 22, 1996Tue, Feb 20, 1996Sun, Apr 28, 1996
1417 AHSun, May 19, 1996Fri, Jan 10, 1997Sun, Feb 9, 1997Fri, Apr 18, 1997
1418 AHThu, May 8, 1997Wed, Dec 31, 1997Thu, Jan 29, 1998Tue, Apr 7, 1998
1419 AHTue, Apr 28, 1998Sun, Dec 20, 1998Tue, Jan 19, 1999Sun, Mar 28, 1999
1420 AHSat, Apr 17, 1999Thu, Dec 9, 1999Sat, Jan 8, 2000Thu, Mar 16, 2000
1421 AHThu, Apr 6, 2000Mon, Nov 27, 2000Wed, Dec 27, 2000Mon, Mar 5, 2001
1422 AHMon, Mar 26, 2001Fri, Nov 16, 2001Sun, Dec 16, 2001Fri, Feb 22, 2002
1423 AHFri, Mar 15, 2002Wed, Nov 6, 2002Thu, Dec 5, 2002Tue, Feb 11, 2003
1424 AHTue, Mar 4, 2003Sun, Oct 26, 2003Tue, Nov 25, 2003Sun, Feb 1, 2004
1425 AHSat, Feb 21, 2004Fri, Oct 15, 2004Sun, Nov 14, 2004Fri, Jan 21, 2005
1426 AHThu, Feb 10, 2005Tue, Oct 4, 2005Thu, Nov 3, 2005Tue, Jan 10, 2006
1427 AHTue, Jan 31, 2006Sun, Sep 24, 2006Mon, Oct 23, 2006Sun, Dec 31, 2006
1428 AHSat, Jan 20, 2007Thu, Sep 13, 2007Sat, Oct 13, 2007Thu, Dec 20, 2007
1429 AHThu, Jan 10, 2008Mon, Sep 1, 2008Wed, Oct 1, 2008Mon, Dec 8, 2008
1430 AHMon, Dec 29, 2008Sat, Aug 22, 2009Sun, Sep 20, 2009Fri, Nov 27, 2009
1431 AHFri, Dec 18, 2009Wed, Aug 11, 2010Fri, Sep 10, 2010Tue, Nov 16, 2010
1432 AHTue, Dec 7, 2010Mon, Aug 1, 2011Tue, Aug 30, 2011Sun, Nov 6, 2011
1433 AHSat, Nov 26, 2011Fri, Jul 20, 2012Sun, Aug 19, 2012Fri, Oct 26, 2012
1434 AHThu, Nov 15, 2012Tue, Jul 9, 2013Thu, Aug 8, 2013Tue, Oct 15, 2013
1435 AHMon, Nov 4, 2013Sat, Jun 28, 2014Mon, Jul 28, 2014Sat, Oct 4, 2014
1436 AHSat, Oct 25, 2014Thu, Jun 18, 2015Fri, Jul 17, 2015Wed, Sep 23, 2015
1437 AHWed, Oct 14, 2015Mon, Jun 6, 2016Wed, Jul 6, 2016Sun, Sep 11, 2016
1438 AHSun, Oct 2, 2016Sat, May 27, 2017Sun, Jun 25, 2017Fri, Sep 1, 2017
1439 AHThu, Sep 21, 2017Wed, May 16, 2018Fri, Jun 15, 2018Tue, Aug 21, 2018
1440 AHTue, Sep 11, 2018Mon, May 6, 2019Tue, Jun 4, 2019Sun, Aug 11, 2019
1441 AHSat, Aug 31, 2019Fri, Apr 24, 2020Sun, May 24, 2020Fri, Jul 31, 2020
1442 AHThu, Aug 20, 2020Tue, Apr 13, 2021Thu, May 13, 2021Tue, Jul 20, 2021
1443 AHMon, Aug 9, 2021Sat, Apr 2, 2022Mon, May 2, 2022Sat, Jul 9, 2022
1444 AHSat, Jul 30, 2022Thu, Mar 23, 2023Fri, Apr 21, 2023Wed, Jun 28, 2023
1445 AHWed, Jul 19, 2023Mon, Mar 11, 2024Wed, Apr 10, 2024Sun, Jun 16, 2024
1446 AHSun, Jul 7, 2024Sat, Mar 1, 2025Sun, Mar 30, 2025Fri, Jun 6, 2025
1447 AHThu, Jun 26, 2025Wed, Feb 18, 2026Fri, Mar 20, 2026Wed, May 27, 2026
1448 AHTue, Jun 16, 2026Mon, Feb 8, 2027Tue, Mar 9, 2027Sun, May 16, 2027
1449 AHSun, Jun 6, 2027Fri, Jan 28, 2028Sat, Feb 26, 2028Fri, May 5, 2028
1450 AHThu, May 25, 2028Tue, Jan 16, 2029Wed, Feb 14, 2029Tue, Apr 24, 2029
1451 AHMon, May 14, 2029Sat, Jan 5, 2030Mon, Feb 4, 2030Sat, Apr 13, 2030
1452 AHSat, May 4, 2030Thu, Dec 26, 2030Fri, Jan 24, 2031Wed, Apr 2, 2031
1453 AHWed, Apr 23, 2031Tue, Dec 16, 2031Wed, Jan 14, 2032Mon, Mar 22, 2032
1454 AHSun, Apr 11, 2032Sat, Dec 4, 2032Mon, Jan 3, 2033Sat, Mar 12, 2033
1455 AHFri, Apr 1, 2033Wed, Nov 23, 2033Fri, Dec 23, 2033Wed, Mar 1, 2034
1456 AHWed, Mar 22, 2034Sun, Nov 12, 2034Tue, Dec 12, 2034Mon, Feb 19, 2035
1457 AHSun, Mar 11, 2035Thu, Nov 1, 2035Sat, Dec 1, 2035Fri, Feb 8, 2036
1458 AHFri, Feb 29, 2036Tue, Oct 21, 2036Wed, Nov 19, 2036Tue, Jan 27, 2037
1459 AHTue, Feb 17, 2037Sat, Oct 10, 2037Mon, Nov 9, 2037Sat, Jan 16, 2038
1460 AHSat, Feb 6, 2038Thu, Sep 30, 2038Fri, Oct 29, 2038Wed, Jan 5, 2039
1461 AHWed, Jan 26, 2039Mon, Sep 19, 2039Wed, Oct 19, 2039Mon, Dec 26, 2039
1462 AHSun, Jan 15, 2040Sat, Sep 8, 2040Sun, Oct 7, 2040Sat, Dec 15, 2040
1463 AHFri, Jan 4, 2041Wed, Aug 28, 2041Fri, Sep 27, 2041Wed, Dec 4, 2041
1464 AHWed, Dec 25, 2041Sun, Aug 17, 2042Tue, Sep 16, 2042Sun, Nov 23, 2042
1465 AHSun, Dec 14, 2042Thu, Aug 6, 2043Sat, Sep 5, 2043Thu, Nov 12, 2043
1466 AHThu, Dec 3, 2043Tue, Jul 26, 2044Wed, Aug 24, 2044Tue, Nov 1, 2044
1467 AHMon, Nov 21, 2044Sun, Jul 16, 2045Mon, Aug 14, 2045Sat, Oct 21, 2045
1468 AHSat, Nov 11, 2045Thu, Jul 5, 2046Sat, Aug 4, 2046Thu, Oct 11, 2046
1469 AHWed, Oct 31, 2046Tue, Jun 25, 2047Wed, Jul 24, 2047Mon, Sep 30, 2047
1470 AHMon, Oct 21, 2047Sat, Jun 13, 2048Mon, Jul 13, 2048Sat, Sep 19, 2048
1471 AHFri, Oct 9, 2048Wed, Jun 2, 2049Fri, Jul 2, 2049Wed, Sep 8, 2049
1472 AHWed, Sep 29, 2049Sun, May 22, 2050Tue, Jun 21, 2050Sun, Aug 28, 2050
1473 AHSun, Sep 18, 2050Fri, May 12, 2051Sat, Jun 10, 2051Thu, Aug 17, 2051
1474 AHThu, Sep 7, 2051Tue, Apr 30, 2052Thu, May 30, 2052Tue, Aug 6, 2052
1475 AHMon, Aug 26, 2052Sun, Apr 20, 2053Mon, May 19, 2053Sat, Jul 26, 2053
1476 AHFri, Aug 15, 2053Thu, Apr 9, 2054Sat, May 9, 2054Thu, Jul 16, 2054
1477 AHWed, Aug 5, 2054Tue, Mar 30, 2055Wed, Apr 28, 2055Mon, Jul 5, 2055
1478 AHMon, Jul 26, 2055Sat, Mar 18, 2056Sun, Apr 16, 2056Sat, Jun 24, 2056
1479 AHFri, Jul 14, 2056Wed, Mar 7, 2057Thu, Apr 5, 2057Wed, Jun 13, 2057
1480 AHTue, Jul 3, 2057Sun, Feb 24, 2058Tue, Mar 26, 2058Sun, Jun 2, 2058
1481 AHSat, Jun 22, 2058Fri, Feb 14, 2059Sat, Mar 15, 2059Thu, May 22, 2059
1482 AHWed, Jun 11, 2059Wed, Feb 4, 2060Thu, Mar 4, 2060Tue, May 11, 2060
1483 AHMon, May 31, 2060Sun, Jan 23, 2061Tue, Feb 22, 2061Sat, Apr 30, 2061
1484 AHSat, May 21, 2061Thu, Jan 12, 2062Sat, Feb 11, 2062Thu, Apr 20, 2062
1485 AHWed, May 10, 2062Mon, Jan 1, 2063Wed, Jan 31, 2063Mon, Apr 9, 2063
1486 AHMon, Apr 30, 2063Fri, Dec 21, 2063Sun, Jan 20, 2064Fri, Mar 28, 2064
1487 AHFri, Apr 18, 2064Wed, Dec 10, 2064Thu, Jan 8, 2065Tue, Mar 17, 2065
1488 AHTue, Apr 7, 2065Sun, Nov 29, 2065Tue, Dec 29, 2065Sun, Mar 7, 2066
1489 AHSat, Mar 27, 2066Fri, Nov 19, 2066Sat, Dec 18, 2066Thu, Feb 24, 2067
1490 AHThu, Mar 17, 2067Wed, Nov 9, 2067Thu, Dec 8, 2067Tue, Feb 14, 2068
1491 AHMon, Mar 5, 2068Sun, Oct 28, 2068Mon, Nov 26, 2068Sat, Feb 2, 2069
1492 AHSat, Feb 23, 2069Thu, Oct 17, 2069Fri, Nov 15, 2069Thu, Jan 23, 2070
1493 AHWed, Feb 12, 2070Mon, Oct 6, 2070Tue, Nov 4, 2070Mon, Jan 12, 2071
1494 AHMon, Feb 2, 2071Fri, Sep 25, 2071Sat, Oct 24, 2071Fri, Jan 1, 2072
1495 AHFri, Jan 22, 2072Wed, Sep 14, 2072Thu, Oct 13, 2072Tue, Dec 20, 2072
1496 AHTue, Jan 10, 2073Sun, Sep 3, 2073Tue, Oct 3, 2073Sat, Dec 9, 2073
1497 AHSat, Dec 30, 2073Fri, Aug 24, 2074Sat, Sep 22, 2074Thu, Nov 29, 2074
1498 AHThu, Dec 20, 2074Tue, Aug 13, 2075Thu, Sep 12, 2075Tue, Nov 19, 2075
1499 AHMon, Dec 9, 2075Sat, Aug 1, 2076Mon, Aug 31, 2076Sat, Nov 7, 2076
1500 AHSat, Nov 28, 2076Wed, Jul 21, 2077Fri, Aug 20, 2077Wed, Oct 27, 2077
Runs in your browser · no uploadHow it works

How to use Hijri date converter

  1. 1

    Enter the Hijri date

    Islamic (Hijri) is preselected: type the year in AH and choose the month and day. Months show their names, from Muharram to Dhu al-Hijjah.

  2. 2

    Read the Gregorian day

    The large card shows the Hijri date in English and Arabic with its weekday and Gregorian date.

  3. 3

    Pick the right variant

    Keep Umm al-Qura for Saudi dates, or choose a tabular calendar if a document or institution uses one.

  4. 4

    Plan Ramadan and Eid

    Scroll the chart to any year from 1340 to 1500 AH for the expected first day of Ramadan and both Eids.

Limits and Pro

Free: dates from 1700 to 2299 (1111 to 1729 AH), with Umm al-Qura tables for 1300–1600 AH and a chart of 161 Hijri years from 1340 to 1500 AH.

Pro removes the ads; conversions and the chart are free in full. See Pro

About Hijri date converter

The Islamic calendar counts twelve lunar months of 29 or 30 days from the Hijra of 622, so a Hijri year has 354 or 355 days and Ramadan arrives about eleven days earlier in the Gregorian calendar each year. This page converts a Hijri date to its Gregorian day and back, and its chart lists, for every year from 1340 to 1500 AH (1921 to 2077), the Gregorian dates of 1 Muharram, the first day of Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha.

Three versions of the calendar are available. Umm al-Qura, the default, is the calculated calendar Saudi Arabia uses for civil purposes; it gives 1 Muharram 1447 as Thursday 26 June 2025, the date the Saudi Supreme Court confirmed. The two tabular calendars use a fixed 30-year cycle of eleven leap years and differ only in their starting day, the civil one from Friday 16 July 622 and the astronomical one from the day before.

No printed calendar can promise the start of a month that depends on seeing the crescent. Pakistan's Ruet-e-Hilal committee, Indonesia's ministry of religious affairs and many mosques in Europe and North America declare Ramadan and Eid from a local sighting or a regional criterion, which can fall a day before or after Umm al-Qura. Use the chart to plan, and your local announcement to fix the day.

Each result also shows the Arabic form of the date, such as ٢٦ ذو الحجة, with the weekday and the same day in twelve other calendars.

Privacy

Hijri and Gregorian dates are converted by your browser's own calendar data inside this page, and the Ramadan and Eid chart is part of the page itself. No date is uploaded; the last date and the Hijri variant you chose stay in local storage on this device.

Features

Three Hijri calendars

Umm al-Qura and the civil and astronomical tabular calendars, switchable at any time.

Ramadan and Eid chart

1 Muharram, 1 Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha for 161 years in one table.

Arabic date line

Every Hijri date is also written in Arabic with Arabic-Indic digits, ready to copy.

Hijri date converter: frequently asked questions

Is the converted Hijri date exact?
It is exact for the calendar you selected. Umm al-Qura is computed in advance from the moon's position as seen from Mecca, and Saudi Arabia keeps its civil dates on it. Where months begin with a local sighting of the crescent, as in Pakistan, Indonesia, Morocco and many mosques worldwide, the first day can be one day earlier or later than shown.
What is the difference between Umm al-Qura and the tabular calendar?
Umm al-Qura follows the real moon, so its months of 29 or 30 days fall in no fixed pattern. The tabular calendar uses arithmetic instead: odd months have 30 days, even months 29, and Dhu al-Hijjah gets a 30th day in 11 years of every 30. It is used by some software and historians and often differs from Umm al-Qura by a day.
When does Ramadan start in 2027?
The Umm al-Qura calendar puts 1 Ramadan 1448 on Monday 8 February 2027, Eid al-Fitr on Tuesday 9 March and Eid al-Adha on Sunday 16 May 2027. These are calculated dates: the evening before, the new crescent is looked for, and in countries that follow a local sighting the fast can start on 9 February instead.
How long is a Hijri year?
Twelve lunar months make 354 days, or 355 in a leap year, about eleven days shorter than a solar year. That is why a Gregorian year contains parts of two Hijri years and why Ramadan moves through all the seasons in roughly 33 years. Thirty-three Hijri years are almost exactly thirty-two Gregorian ones.
Can I convert a Hijri date of birth to Gregorian?
Yes: enter the year, month and day from the document, and read the Gregorian date in the large card. For an official Saudi document keep Umm al-Qura. For an older birth record from a country that followed sightings, the true day may differ by one, so if the weekday is written on the record, compare it with the weekday shown here.

Other tasks with this tool

All calculators