본문으로 건너뛰기

히즈리력 양력 날짜 변환기

브라우저에서 이슬람 히즈리력 날짜를 양력으로, 양력을 히즈리력으로 바꿔요. 사우디아라비아의 움 알쿠라 달력과 표 방식 달력을 지원하고, 매년 새해와 라마단, 이드가 언제 시작하는지도 볼 수 있어요.

금요일AH 1448년 주마다 알울라 12일١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ2026년 10월 23일
  • 양력

    2026년 10월 23일

  • 일본 연호

    10월 23일, Reiwa 8년

    令和8年10月23日

    에토 丙午 · 말

  • 페르시아력(태양 헤지라)

    SH 1405년 아반 1일

    ۱ آبان ۱۴۰۵

  • 태국 불기

    10월 23일, 불기 2569년

    23 ตุลาคม พ.ศ. 2569

  • 민국력(대만)

    10월 23일, 민국 115년

    民國115年10月23日

  • 중국 음력

    9월 14일

    农历丙午年九月十四

    말의 해 (화) · 丙午 bǐng-wǔ · 음력 2026년

  • 한국 음력(단기)

    9월 13일

    음력 2026년 9월 13일

    단기 4359년 · 말의 해 (화)

  • 네팔력(비크람 삼밧)

    BS 2083년 Kartik 6일

    २०८३ कात्तिक ६ गते

  • 에티오피아력

    EC 2019년 Tekemt 13일

    13 ጥቅምት 2019 ዓ.ም.

  • 히브리력

    5787년 Heshvan 12일

    י״ב בחשוון תשפ״ז

  • 인도 국력(사카)

    사카력 1948년 Kartika 1일

    1 कार्तिक 1948 शक

  • 콥트력

    AM 1743년 Baba 13일

    ١٣ بابه ١٧٤٣ ش

헤지라력 1340~1500년과 양력 날짜

사우디아라비아 움 알쿠라 달력 기준의 이슬람 새해(무하람 1일), 라마단 첫날, 이드 알피트르(샤왈 1일), 이드 알아드하(둘 히자 10일)예요. 지역에서 달을 관측해 월을 시작하는 나라는 하루 빠르거나 늦을 수 있어요.

헤지라력 1340~1500년과 양력 날짜
헤지라력 연도무하람 1일라마단 1일이드 알피트르이드 알아드하
헤지라력 1340년1921년 9월 4일 (일)1922년 4월 29일 (토)1922년 5월 28일 (일)1922년 8월 4일 (금)
헤지라력 1341년1922년 8월 24일 (목)1923년 4월 18일 (수)1923년 5월 17일 (목)1923년 7월 25일 (수)
헤지라력 1342년1923년 8월 14일 (화)1924년 4월 6일 (일)1924년 5월 5일 (월)1924년 7월 13일 (일)
헤지라력 1343년1924년 8월 2일 (토)1925년 3월 26일 (목)1925년 4월 24일 (금)1925년 7월 2일 (목)
헤지라력 1344년1925년 7월 22일 (수)1926년 3월 15일 (월)1926년 4월 14일 (수)1926년 6월 21일 (월)
헤지라력 1345년1926년 7월 11일 (일)1927년 3월 5일 (토)1927년 4월 3일 (일)1927년 6월 10일 (금)
헤지라력 1346년1927년 6월 30일 (목)1928년 2월 23일 (목)1928년 3월 23일 (금)1928년 5월 30일 (수)
헤지라력 1347년1928년 6월 19일 (화)1929년 2월 11일 (월)1929년 3월 13일 (수)1929년 5월 19일 (일)
헤지라력 1348년1929년 6월 9일 (일)1930년 1월 31일 (금)1930년 3월 2일 (일)1930년 5월 9일 (금)
헤지라력 1349년1930년 5월 29일 (목)1931년 1월 20일 (화)1931년 2월 19일 (목)1931년 4월 28일 (화)
헤지라력 1350년1931년 5월 19일 (화)1932년 1월 9일 (토)1932년 2월 8일 (월)1932년 4월 16일 (토)
헤지라력 1351년1932년 5월 7일 (토)1932년 12월 29일 (목)1933년 1월 27일 (금)1933년 4월 5일 (수)
헤지라력 1352년1933년 4월 26일 (수)1933년 12월 19일 (화)1934년 1월 17일 (수)1934년 3월 26일 (월)
헤지라력 1353년1934년 4월 15일 (일)1934년 12월 8일 (토)1935년 1월 6일 (일)1935년 3월 15일 (금)
헤지라력 1354년1935년 4월 5일 (금)1935년 11월 28일 (목)1935년 12월 27일 (금)1936년 3월 4일 (수)
헤지라력 1355년1936년 3월 24일 (화)1936년 11월 16일 (월)1936년 12월 15일 (화)1937년 2월 22일 (월)
헤지라력 1356년1937년 3월 14일 (일)1937년 11월 5일 (금)1937년 12월 4일 (토)1938년 2월 11일 (금)
헤지라력 1357년1938년 3월 4일 (금)1938년 10월 25일 (화)1938년 11월 23일 (수)1939년 1월 31일 (화)
헤지라력 1358년1939년 2월 21일 (화)1939년 10월 14일 (토)1939년 11월 13일 (월)1940년 1월 20일 (토)
헤지라력 1359년1940년 2월 10일 (토)1940년 10월 3일 (목)1940년 11월 1일 (금)1941년 1월 8일 (수)
헤지라력 1360년1941년 1월 29일 (수)1941년 9월 23일 (화)1941년 10월 22일 (수)1941년 12월 29일 (월)
헤지라력 1361년1942년 1월 18일 (일)1942년 9월 12일 (토)1942년 10월 11일 (일)1942년 12월 18일 (금)
헤지라력 1362년1943년 1월 8일 (금)1943년 9월 1일 (수)1943년 10월 1일 (금)1943년 12월 8일 (수)
헤지라력 1363년1943년 12월 28일 (화)1944년 8월 20일 (일)1944년 9월 19일 (화)1944년 11월 26일 (일)
헤지라력 1364년1944년 12월 17일 (일)1945년 8월 9일 (목)1945년 9월 8일 (토)1945년 11월 15일 (목)
헤지라력 1365년1945년 12월 6일 (목)1946년 7월 30일 (화)1946년 8월 28일 (수)1946년 11월 4일 (월)
헤지라력 1366년1946년 11월 25일 (월)1947년 7월 19일 (토)1947년 8월 18일 (월)1947년 10월 25일 (토)
헤지라력 1367년1947년 11월 14일 (금)1948년 7월 8일 (목)1948년 8월 6일 (금)1948년 10월 13일 (수)
헤지라력 1368년1948년 11월 3일 (수)1949년 6월 27일 (월)1949년 7월 27일 (수)1949년 10월 3일 (월)
헤지라력 1369년1949년 10월 23일 (일)1950년 6월 17일 (토)1950년 7월 16일 (일)1950년 9월 23일 (토)
헤지라력 1370년1950년 10월 13일 (금)1951년 6월 6일 (수)1951년 7월 5일 (목)1951년 9월 12일 (수)
헤지라력 1371년1951년 10월 3일 (수)1952년 5월 25일 (일)1952년 6월 24일 (화)1952년 8월 31일 (일)
헤지라력 1372년1952년 9월 21일 (일)1953년 5월 14일 (목)1953년 6월 13일 (토)1953년 8월 20일 (목)
헤지라력 1373년1953년 9월 10일 (목)1954년 5월 4일 (화)1954년 6월 2일 (수)1954년 8월 9일 (월)
헤지라력 1374년1954년 8월 30일 (월)1955년 4월 24일 (일)1955년 5월 23일 (월)1955년 7월 30일 (토)
헤지라력 1375년1955년 8월 19일 (금)1956년 4월 12일 (목)1956년 5월 12일 (토)1956년 7월 19일 (목)
헤지라력 1376년1956년 8월 8일 (수)1957년 4월 2일 (화)1957년 5월 1일 (수)1957년 7월 8일 (월)
헤지라력 1377년1957년 7월 29일 (월)1958년 3월 22일 (토)1958년 4월 20일 (일)1958년 6월 28일 (토)
헤지라력 1378년1958년 7월 18일 (금)1959년 3월 11일 (수)1959년 4월 9일 (목)1959년 6월 17일 (수)
헤지라력 1379년1959년 7월 8일 (수)1960년 2월 28일 (일)1960년 3월 29일 (화)1960년 6월 5일 (일)
헤지라력 1380년1960년 6월 26일 (일)1961년 2월 17일 (금)1961년 3월 18일 (토)1961년 5월 25일 (목)
헤지라력 1381년1961년 6월 15일 (목)1962년 2월 6일 (화)1962년 3월 8일 (목)1962년 5월 14일 (월)
헤지라력 1382년1962년 6월 4일 (월)1963년 1월 27일 (일)1963년 2월 25일 (월)1963년 5월 4일 (토)
헤지라력 1383년1963년 5월 24일 (금)1964년 1월 16일 (목)1964년 2월 15일 (토)1964년 4월 23일 (목)
헤지라력 1384년1964년 5월 13일 (수)1965년 1월 4일 (월)1965년 2월 3일 (수)1965년 4월 12일 (월)
헤지라력 1385년1965년 5월 3일 (월)1965년 12월 24일 (금)1966년 1월 23일 (일)1966년 4월 2일 (토)
헤지라력 1386년1966년 4월 22일 (금)1966년 12월 14일 (수)1967년 1월 12일 (목)1967년 3월 22일 (수)
헤지라력 1387년1967년 4월 11일 (화)1967년 12월 3일 (일)1968년 1월 2일 (화)1968년 3월 10일 (일)
헤지라력 1388년1968년 3월 30일 (토)1968년 11월 22일 (금)1968년 12월 21일 (토)1969년 2월 27일 (목)
헤지라력 1389년1969년 3월 19일 (수)1969년 11월 12일 (수)1969년 12월 11일 (목)1970년 2월 17일 (화)
헤지라력 1390년1970년 3월 9일 (월)1970년 11월 1일 (일)1970년 11월 30일 (월)1971년 2월 6일 (토)
헤지라력 1391년1971년 2월 27일 (토)1971년 10월 21일 (목)1971년 11월 20일 (토)1972년 1월 27일 (목)
헤지라력 1392년1972년 2월 16일 (수)1972년 10월 9일 (월)1972년 11월 8일 (수)1973년 1월 15일 (월)
헤지라력 1393년1973년 2월 5일 (월)1973년 9월 28일 (금)1973년 10월 28일 (일)1974년 1월 4일 (금)
헤지라력 1394년1974년 1월 25일 (금)1974년 9월 18일 (수)1974년 10월 17일 (목)1974년 12월 24일 (화)
헤지라력 1395년1975년 1월 14일 (화)1975년 9월 7일 (일)1975년 10월 7일 (화)1975년 12월 13일 (토)
헤지라력 1396년1976년 1월 3일 (토)1976년 8월 27일 (금)1976년 9월 25일 (토)1976년 12월 2일 (목)
헤지라력 1397년1976년 12월 22일 (수)1977년 8월 17일 (수)1977년 9월 15일 (목)1977년 11월 21일 (월)
헤지라력 1398년1977년 12월 12일 (월)1978년 8월 6일 (일)1978년 9월 4일 (월)1978년 11월 11일 (토)
헤지라력 1399년1978년 12월 1일 (금)1979년 7월 26일 (목)1979년 8월 24일 (금)1979년 10월 31일 (수)
헤지라력 1400년1979년 11월 21일 (수)1980년 7월 14일 (월)1980년 8월 12일 (화)1980년 10월 19일 (일)
헤지라력 1401년1980년 11월 9일 (일)1981년 7월 3일 (금)1981년 8월 1일 (토)1981년 10월 8일 (목)
헤지라력 1402년1981년 10월 29일 (목)1982년 6월 23일 (수)1982년 7월 22일 (목)1982년 9월 28일 (화)
헤지라력 1403년1982년 10월 18일 (월)1983년 6월 12일 (일)1983년 7월 12일 (화)1983년 9월 17일 (토)
헤지라력 1404년1983년 10월 8일 (토)1984년 6월 1일 (금)1984년 6월 30일 (토)1984년 9월 6일 (목)
헤지라력 1405년1984년 9월 26일 (수)1985년 5월 21일 (화)1985년 6월 20일 (목)1985년 8월 26일 (월)
헤지라력 1406년1985년 9월 16일 (월)1986년 5월 10일 (토)1986년 6월 9일 (월)1986년 8월 16일 (토)
헤지라력 1407년1986년 9월 6일 (토)1987년 4월 29일 (수)1987년 5월 29일 (금)1987년 8월 5일 (수)
헤지라력 1408년1987년 8월 26일 (수)1988년 4월 18일 (월)1988년 5월 17일 (화)1988년 7월 24일 (일)
헤지라력 1409년1988년 8월 14일 (일)1989년 4월 7일 (금)1989년 5월 7일 (일)1989년 7월 13일 (목)
헤지라력 1410년1989년 8월 3일 (목)1990년 3월 28일 (수)1990년 4월 26일 (목)1990년 7월 3일 (화)
헤지라력 1411년1990년 7월 23일 (월)1991년 3월 18일 (월)1991년 4월 16일 (화)1991년 6월 23일 (일)
헤지라력 1412년1991년 7월 13일 (토)1992년 3월 6일 (금)1992년 4월 5일 (일)1992년 6월 11일 (목)
헤지라력 1413년1992년 7월 2일 (목)1993년 2월 23일 (화)1993년 3월 25일 (목)1993년 6월 1일 (화)
헤지라력 1414년1993년 6월 21일 (월)1994년 2월 12일 (토)1994년 3월 14일 (월)1994년 5월 21일 (토)
헤지라력 1415년1994년 6월 11일 (토)1995년 2월 1일 (수)1995년 3월 3일 (금)1995년 5월 10일 (수)
헤지라력 1416년1995년 5월 31일 (수)1996년 1월 22일 (월)1996년 2월 20일 (화)1996년 4월 28일 (일)
헤지라력 1417년1996년 5월 19일 (일)1997년 1월 10일 (금)1997년 2월 9일 (일)1997년 4월 18일 (금)
헤지라력 1418년1997년 5월 8일 (목)1997년 12월 31일 (수)1998년 1월 29일 (목)1998년 4월 7일 (화)
헤지라력 1419년1998년 4월 28일 (화)1998년 12월 20일 (일)1999년 1월 19일 (화)1999년 3월 28일 (일)
헤지라력 1420년1999년 4월 17일 (토)1999년 12월 9일 (목)2000년 1월 8일 (토)2000년 3월 16일 (목)
헤지라력 1421년2000년 4월 6일 (목)2000년 11월 27일 (월)2000년 12월 27일 (수)2001년 3월 5일 (월)
헤지라력 1422년2001년 3월 26일 (월)2001년 11월 16일 (금)2001년 12월 16일 (일)2002년 2월 22일 (금)
헤지라력 1423년2002년 3월 15일 (금)2002년 11월 6일 (수)2002년 12월 5일 (목)2003년 2월 11일 (화)
헤지라력 1424년2003년 3월 4일 (화)2003년 10월 26일 (일)2003년 11월 25일 (화)2004년 2월 1일 (일)
헤지라력 1425년2004년 2월 21일 (토)2004년 10월 15일 (금)2004년 11월 14일 (일)2005년 1월 21일 (금)
헤지라력 1426년2005년 2월 10일 (목)2005년 10월 4일 (화)2005년 11월 3일 (목)2006년 1월 10일 (화)
헤지라력 1427년2006년 1월 31일 (화)2006년 9월 24일 (일)2006년 10월 23일 (월)2006년 12월 31일 (일)
헤지라력 1428년2007년 1월 20일 (토)2007년 9월 13일 (목)2007년 10월 13일 (토)2007년 12월 20일 (목)
헤지라력 1429년2008년 1월 10일 (목)2008년 9월 1일 (월)2008년 10월 1일 (수)2008년 12월 8일 (월)
헤지라력 1430년2008년 12월 29일 (월)2009년 8월 22일 (토)2009년 9월 20일 (일)2009년 11월 27일 (금)
헤지라력 1431년2009년 12월 18일 (금)2010년 8월 11일 (수)2010년 9월 10일 (금)2010년 11월 16일 (화)
헤지라력 1432년2010년 12월 7일 (화)2011년 8월 1일 (월)2011년 8월 30일 (화)2011년 11월 6일 (일)
헤지라력 1433년2011년 11월 26일 (토)2012년 7월 20일 (금)2012년 8월 19일 (일)2012년 10월 26일 (금)
헤지라력 1434년2012년 11월 15일 (목)2013년 7월 9일 (화)2013년 8월 8일 (목)2013년 10월 15일 (화)
헤지라력 1435년2013년 11월 4일 (월)2014년 6월 28일 (토)2014년 7월 28일 (월)2014년 10월 4일 (토)
헤지라력 1436년2014년 10월 25일 (토)2015년 6월 18일 (목)2015년 7월 17일 (금)2015년 9월 23일 (수)
헤지라력 1437년2015년 10월 14일 (수)2016년 6월 6일 (월)2016년 7월 6일 (수)2016년 9월 11일 (일)
헤지라력 1438년2016년 10월 2일 (일)2017년 5월 27일 (토)2017년 6월 25일 (일)2017년 9월 1일 (금)
헤지라력 1439년2017년 9월 21일 (목)2018년 5월 16일 (수)2018년 6월 15일 (금)2018년 8월 21일 (화)
헤지라력 1440년2018년 9월 11일 (화)2019년 5월 6일 (월)2019년 6월 4일 (화)2019년 8월 11일 (일)
헤지라력 1441년2019년 8월 31일 (토)2020년 4월 24일 (금)2020년 5월 24일 (일)2020년 7월 31일 (금)
헤지라력 1442년2020년 8월 20일 (목)2021년 4월 13일 (화)2021년 5월 13일 (목)2021년 7월 20일 (화)
헤지라력 1443년2021년 8월 9일 (월)2022년 4월 2일 (토)2022년 5월 2일 (월)2022년 7월 9일 (토)
헤지라력 1444년2022년 7월 30일 (토)2023년 3월 23일 (목)2023년 4월 21일 (금)2023년 6월 28일 (수)
헤지라력 1445년2023년 7월 19일 (수)2024년 3월 11일 (월)2024년 4월 10일 (수)2024년 6월 16일 (일)
헤지라력 1446년2024년 7월 7일 (일)2025년 3월 1일 (토)2025년 3월 30일 (일)2025년 6월 6일 (금)
헤지라력 1447년2025년 6월 26일 (목)2026년 2월 18일 (수)2026년 3월 20일 (금)2026년 5월 27일 (수)
헤지라력 1448년2026년 6월 16일 (화)2027년 2월 8일 (월)2027년 3월 9일 (화)2027년 5월 16일 (일)
헤지라력 1449년2027년 6월 6일 (일)2028년 1월 28일 (금)2028년 2월 26일 (토)2028년 5월 5일 (금)
헤지라력 1450년2028년 5월 25일 (목)2029년 1월 16일 (화)2029년 2월 14일 (수)2029년 4월 24일 (화)
헤지라력 1451년2029년 5월 14일 (월)2030년 1월 5일 (토)2030년 2월 4일 (월)2030년 4월 13일 (토)
헤지라력 1452년2030년 5월 4일 (토)2030년 12월 26일 (목)2031년 1월 24일 (금)2031년 4월 2일 (수)
헤지라력 1453년2031년 4월 23일 (수)2031년 12월 16일 (화)2032년 1월 14일 (수)2032년 3월 22일 (월)
헤지라력 1454년2032년 4월 11일 (일)2032년 12월 4일 (토)2033년 1월 3일 (월)2033년 3월 12일 (토)
헤지라력 1455년2033년 4월 1일 (금)2033년 11월 23일 (수)2033년 12월 23일 (금)2034년 3월 1일 (수)
헤지라력 1456년2034년 3월 22일 (수)2034년 11월 12일 (일)2034년 12월 12일 (화)2035년 2월 19일 (월)
헤지라력 1457년2035년 3월 11일 (일)2035년 11월 1일 (목)2035년 12월 1일 (토)2036년 2월 8일 (금)
헤지라력 1458년2036년 2월 29일 (금)2036년 10월 21일 (화)2036년 11월 19일 (수)2037년 1월 27일 (화)
헤지라력 1459년2037년 2월 17일 (화)2037년 10월 10일 (토)2037년 11월 9일 (월)2038년 1월 16일 (토)
헤지라력 1460년2038년 2월 6일 (토)2038년 9월 30일 (목)2038년 10월 29일 (금)2039년 1월 5일 (수)
헤지라력 1461년2039년 1월 26일 (수)2039년 9월 19일 (월)2039년 10월 19일 (수)2039년 12월 26일 (월)
헤지라력 1462년2040년 1월 15일 (일)2040년 9월 8일 (토)2040년 10월 7일 (일)2040년 12월 15일 (토)
헤지라력 1463년2041년 1월 4일 (금)2041년 8월 28일 (수)2041년 9월 27일 (금)2041년 12월 4일 (수)
헤지라력 1464년2041년 12월 25일 (수)2042년 8월 17일 (일)2042년 9월 16일 (화)2042년 11월 23일 (일)
헤지라력 1465년2042년 12월 14일 (일)2043년 8월 6일 (목)2043년 9월 5일 (토)2043년 11월 12일 (목)
헤지라력 1466년2043년 12월 3일 (목)2044년 7월 26일 (화)2044년 8월 24일 (수)2044년 11월 1일 (화)
헤지라력 1467년2044년 11월 21일 (월)2045년 7월 16일 (일)2045년 8월 14일 (월)2045년 10월 21일 (토)
헤지라력 1468년2045년 11월 11일 (토)2046년 7월 5일 (목)2046년 8월 4일 (토)2046년 10월 11일 (목)
헤지라력 1469년2046년 10월 31일 (수)2047년 6월 25일 (화)2047년 7월 24일 (수)2047년 9월 30일 (월)
헤지라력 1470년2047년 10월 21일 (월)2048년 6월 13일 (토)2048년 7월 13일 (월)2048년 9월 19일 (토)
헤지라력 1471년2048년 10월 9일 (금)2049년 6월 2일 (수)2049년 7월 2일 (금)2049년 9월 8일 (수)
헤지라력 1472년2049년 9월 29일 (수)2050년 5월 22일 (일)2050년 6월 21일 (화)2050년 8월 28일 (일)
헤지라력 1473년2050년 9월 18일 (일)2051년 5월 12일 (금)2051년 6월 10일 (토)2051년 8월 17일 (목)
헤지라력 1474년2051년 9월 7일 (목)2052년 4월 30일 (화)2052년 5월 30일 (목)2052년 8월 6일 (화)
헤지라력 1475년2052년 8월 26일 (월)2053년 4월 20일 (일)2053년 5월 19일 (월)2053년 7월 26일 (토)
헤지라력 1476년2053년 8월 15일 (금)2054년 4월 9일 (목)2054년 5월 9일 (토)2054년 7월 16일 (목)
헤지라력 1477년2054년 8월 5일 (수)2055년 3월 30일 (화)2055년 4월 28일 (수)2055년 7월 5일 (월)
헤지라력 1478년2055년 7월 26일 (월)2056년 3월 18일 (토)2056년 4월 16일 (일)2056년 6월 24일 (토)
헤지라력 1479년2056년 7월 14일 (금)2057년 3월 7일 (수)2057년 4월 5일 (목)2057년 6월 13일 (수)
헤지라력 1480년2057년 7월 3일 (화)2058년 2월 24일 (일)2058년 3월 26일 (화)2058년 6월 2일 (일)
헤지라력 1481년2058년 6월 22일 (토)2059년 2월 14일 (금)2059년 3월 15일 (토)2059년 5월 22일 (목)
헤지라력 1482년2059년 6월 11일 (수)2060년 2월 4일 (수)2060년 3월 4일 (목)2060년 5월 11일 (화)
헤지라력 1483년2060년 5월 31일 (월)2061년 1월 23일 (일)2061년 2월 22일 (화)2061년 4월 30일 (토)
헤지라력 1484년2061년 5월 21일 (토)2062년 1월 12일 (목)2062년 2월 11일 (토)2062년 4월 20일 (목)
헤지라력 1485년2062년 5월 10일 (수)2063년 1월 1일 (월)2063년 1월 31일 (수)2063년 4월 9일 (월)
헤지라력 1486년2063년 4월 30일 (월)2063년 12월 21일 (금)2064년 1월 20일 (일)2064년 3월 28일 (금)
헤지라력 1487년2064년 4월 18일 (금)2064년 12월 10일 (수)2065년 1월 8일 (목)2065년 3월 17일 (화)
헤지라력 1488년2065년 4월 7일 (화)2065년 11월 29일 (일)2065년 12월 29일 (화)2066년 3월 7일 (일)
헤지라력 1489년2066년 3월 27일 (토)2066년 11월 19일 (금)2066년 12월 18일 (토)2067년 2월 24일 (목)
헤지라력 1490년2067년 3월 17일 (목)2067년 11월 9일 (수)2067년 12월 8일 (목)2068년 2월 14일 (화)
헤지라력 1491년2068년 3월 5일 (월)2068년 10월 28일 (일)2068년 11월 26일 (월)2069년 2월 2일 (토)
헤지라력 1492년2069년 2월 23일 (토)2069년 10월 17일 (목)2069년 11월 15일 (금)2070년 1월 23일 (목)
헤지라력 1493년2070년 2월 12일 (수)2070년 10월 6일 (월)2070년 11월 4일 (화)2071년 1월 12일 (월)
헤지라력 1494년2071년 2월 2일 (월)2071년 9월 25일 (금)2071년 10월 24일 (토)2072년 1월 1일 (금)
헤지라력 1495년2072년 1월 22일 (금)2072년 9월 14일 (수)2072년 10월 13일 (목)2072년 12월 20일 (화)
헤지라력 1496년2073년 1월 10일 (화)2073년 9월 3일 (일)2073년 10월 3일 (화)2073년 12월 9일 (토)
헤지라력 1497년2073년 12월 30일 (토)2074년 8월 24일 (금)2074년 9월 22일 (토)2074년 11월 29일 (목)
헤지라력 1498년2074년 12월 20일 (목)2075년 8월 13일 (화)2075년 9월 12일 (목)2075년 11월 19일 (화)
헤지라력 1499년2075년 12월 9일 (월)2076년 8월 1일 (토)2076년 8월 31일 (월)2076년 11월 7일 (토)
헤지라력 1500년2076년 11월 28일 (토)2077년 7월 21일 (수)2077년 8월 20일 (금)2077년 10월 27일 (수)
브라우저에서 실행 · 업로드 없음작동 방식

히즈리 날짜 변환기 사용 방법

  1. 1

    헤지라력 날짜 입력

    이슬람력(헤지라)이 미리 선택되어 있어요. 헤지라력 연도를 입력하고 월과 일을 고르세요. 월은 무하람부터 두 알힛자까지 이름으로 표시돼요.

  2. 2

    양력 날짜 확인

    큰 카드에 헤지라력 날짜가 영어와 아랍어로 나오고, 요일과 양력 날짜도 함께 보여요.

  3. 3

    알맞은 방식 선택

    사우디 날짜는 움 알쿠라를 그대로 두세요. 문서나 기관에서 표 달력을 쓴다면 표 달력을 고르세요.

  4. 4

    라마단과 이드 계획

    표를 스크롤해 1340~1500년 중 원하는 해의 라마단 1일과 두 이드의 예상 날짜를 확인하세요.

제한 및 Pro

무료: 1700~2299년(헤지라력 1111~1729년) 날짜, 헤지라력 1300~1600년 움 알쿠라 표, 1340~1500년 161개 헤지라력 연도 표를 이용할 수 있어요.

Pro는 광고를 없애 줘요. 변환과 표는 모두 무료예요. Pro 보기

히즈리 날짜 변환기 소개

이슬람력은 622년 헤지라를 기점으로 29일 또는 30일인 음력 12개월을 세는 달력이에요. 그래서 헤지라력 1년은 354일 또는 355일이고, 라마단은 양력으로 해마다 약 11일씩 앞당겨져요. 이 페이지에서는 헤지라력 날짜를 양력 날짜로, 양력 날짜를 헤지라력 날짜로 변환할 수 있어요. 또 1340년부터 1500년까지(양력 1921~2077년) 해마다 무하람 1일, 라마단 1일, 이드 알피트르, 이드 알아드하의 양력 날짜를 표로 보여 드려요.

달력은 세 가지 방식을 쓸 수 있어요. 기본값인 움 알쿠라는 사우디아라비아가 민간 용도로 쓰는 계산식 달력이에요. 1447년 무하람 1일은 2025년 6월 26일 목요일로, 사우디 대법원이 확정한 날짜와 같아요. 나머지 두 가지는 30년 주기에 윤년 11번을 두는 고정 방식의 표 달력이고, 시작하는 날만 달라요. 민간 방식은 622년 7월 16일 금요일부터, 천문 방식은 그 전날부터 시작해요.

초승달을 직접 관측해야 달이 시작되는 경우에는 인쇄된 달력으로 날짜를 장담할 수 없어요. 파키스탄의 루엣에힐랄 위원회, 인도네시아 종교부, 유럽과 북미의 많은 모스크는 현지 관측이나 지역 기준으로 라마단과 이드를 정해요. 그래서 움 알쿠라보다 하루 빠르거나 늦을 수 있어요. 표는 계획을 세울 때 참고하고, 정확한 날은 현지 발표로 확인하세요.

결과에는 ٢٦ ذو الحجة처럼 아랍어로 쓴 날짜와 요일, 다른 12가지 달력의 같은 날도 함께 나와요.

개인정보 보호

헤지라력과 양력 날짜는 이 페이지 안에서 브라우저가 가진 달력 데이터로 변환해요. 라마단과 이드 표도 페이지에 들어 있어요. 날짜는 업로드되지 않고, 마지막으로 본 날짜와 고른 헤지라력 방식만 이 기기의 로컬 저장소에 남아요.

기능

헤지라력 3가지

움 알쿠라, 민간 표 달력, 천문 표 달력을 언제든 바꿔 볼 수 있어요.

라마단·이드 표

무하람 1일, 라마단 1일, 이드 알피트르, 이드 알아드하를 161년 치 한 표에 모았어요.

아랍어 날짜

모든 헤지라력 날짜를 아랍어와 아랍-인도 숫자로도 보여 줘서 바로 복사할 수 있어요.

히즈리 날짜 변환기: 자주 묻는 질문

변환된 헤지라력 날짜는 정확한가요?
선택한 달력 기준으로는 정확해요. 움 알쿠라는 메카에서 본 달의 위치로 미리 계산한 달력이고, 사우디아라비아는 민간 날짜에 이 달력을 써요. 파키스탄, 인도네시아, 모로코와 세계 여러 모스크처럼 초승달을 현지에서 관측해 달을 시작하는 곳에서는 첫날이 표시된 날짜보다 하루 빠르거나 늦을 수 있어요.
움 알쿠라와 표 달력은 뭐가 다른가요?
움 알쿠라는 실제 달을 따르기 때문에 29일 또는 30일인 달이 정해진 규칙 없이 이어져요. 표 달력은 산술 방식이라 홀수 달은 30일, 짝수 달은 29일이고, 30년 중 11년은 두 알힛자에 30일째가 있어요. 일부 소프트웨어와 역사학자가 쓰며, 움 알쿠라와 하루 차이가 나는 경우가 많아요.
2027년 라마단은 언제 시작하나요?
움 알쿠라 달력으로는 1448년 라마단 1일이 2027년 2월 8일 월요일, 이드 알피트르가 3월 9일 화요일, 이드 알아드하가 5월 16일 일요일이에요. 계산된 날짜이고, 전날 저녁에 초승달을 관측해요. 현지 관측을 따르는 나라에서는 단식이 2월 9일에 시작될 수도 있어요.
헤지라력 1년은 며칠인가요?
음력 12개월은 354일이고, 윤년에는 355일이에요. 태양년보다 약 11일 짧아요. 그래서 양력 1년에는 헤지라력 두 해의 일부가 들어 있고, 라마단은 약 33년에 걸쳐 모든 계절을 지나가요. 헤지라력 33년은 양력 32년과 거의 같아요.
헤지라력 생년월일을 양력으로 바꿀 수 있나요?
네, 문서에 적힌 연도, 월, 일을 입력하면 큰 카드에서 양력 날짜를 볼 수 있어요. 사우디 공식 문서라면 움 알쿠라를 그대로 쓰세요. 관측 방식을 따르던 나라의 오래된 출생 기록은 실제 날짜가 하루 다를 수 있으니, 기록에 요일이 있다면 여기 표시된 요일과 비교해 보세요.

이 도구로 할 수 있는 다른 작업

계산기 전체