Chuyển đến nội dung

Đổi ngày Nepal (BS sang AD)

Ngay trên trình duyệt, bạn có thể đổi ngày Bikram Sambat (BS) sang dương lịch (AD) và ngược lại cho các năm 1970–2100 BS, đồng thời xem Tết Nepal rơi vào ngày nào mỗi năm.

Thứ Sáu6 Kartik 2083 BS२०८३ कात्तिक ६ गते23 tháng 10, 2026
  • Dương lịch

    23 tháng 10, 2026

  • Niên hiệu Nhật Bản

    23 tháng 10, Reiwa 8

    令和8年10月23日

    Eto 丙午 · Ngọ

  • Hồi giáo (Hijri)

    12 Jumada I 1448 AH

    ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

    Lịch Umm al-Qura của Ả Rập Xê Út. Ở nơi đầu tháng được xác định bằng việc quan sát trăng tại địa phương, ngày có thể lệch một ngày.

  • Ba Tư (Hijri Mặt trời)

    1 Aban 1405 SH

    ۱ آبان ۱۴۰۵

  • Phật lịch Thái

    23 tháng 10, năm 2569 Phật lịch

    23 ตุลาคม พ.ศ. 2569

  • Dân Quốc (Đài Loan)

    23 tháng 10, Dân Quốc 115

    民國115年10月23日

  • Âm lịch Trung Quốc

    Tháng 9, ngày 14

    农历丙午年九月十四

    Năm Ngọ (Hỏa) · 丙午 bǐng-wǔ · năm âm lịch 2026

  • Âm lịch Hàn Quốc (Dangi)

    Tháng 9, ngày 13

    음력 2026년 9월 13일

    Đàn Quân 4359 · Năm Ngọ (Hỏa)

  • Ethiopia

    13 Tekemt 2019 EC

    13 ጥቅምት 2019 ዓ.ም.

  • Do Thái

    12 Heshvan 5787

    י״ב בחשוון תשפ״ז

  • Quốc gia Ấn Độ (Saka)

    1 Kartika 1948 Saka

    1 कार्तिक 1948 शक

  • Copt

    13 Baba 1743 AM

    ١٣ بابه ١٧٤٣ ش

Lịch Hồi giáo

Năm Bikram Sambat 1970–2100 và ngày Tết Nepal

Ngày 1 Baisakh, Tết Nepal, rơi vào ngày 13, 14 hoặc 15 tháng 4. Năm BS hơn năm dương lịch 56 hoặc 57 năm: 57 từ giữa tháng 4 đến ngày 31 tháng 12, 56 từ ngày 1 tháng 1 đến giữa tháng 4.

Năm Bikram Sambat 1970–2100 và ngày Tết Nepal
Năm BSNăm mới (1 Baisakh)Năm dương lịchBằng chữ DevanagariSố ngày
1970 BSCN, 13 thg 4, 19131913–1914१९७०365 ngày
1971 BSThứ 2, 13 thg 4, 19141914–1915१९७१365 ngày
1972 BSThứ 3, 13 thg 4, 19151915–1916१९७२366 ngày
1973 BSThứ 5, 13 thg 4, 19161916–1917१९७३365 ngày
1974 BSThứ 6, 13 thg 4, 19171917–1918१९७४365 ngày
1975 BSThứ 7, 13 thg 4, 19181918–1919१९७५365 ngày
1976 BSCN, 13 thg 4, 19191919–1920१९७६366 ngày
1977 BSThứ 3, 13 thg 4, 19201920–1921१९७७365 ngày
1978 BSThứ 4, 13 thg 4, 19211921–1922१९७८365 ngày
1979 BSThứ 5, 13 thg 4, 19221922–1923१९७९365 ngày
1980 BSThứ 6, 13 thg 4, 19231923–1924१९८०366 ngày
1981 BSCN, 13 thg 4, 19241924–1925१९८१365 ngày
1982 BSThứ 2, 13 thg 4, 19251925–1926१९८२365 ngày
1983 BSThứ 3, 13 thg 4, 19261926–1927१९८३365 ngày
1984 BSThứ 4, 13 thg 4, 19271927–1928१९८४366 ngày
1985 BSThứ 6, 13 thg 4, 19281928–1929१९८५365 ngày
1986 BSThứ 7, 13 thg 4, 19291929–1930१९८६365 ngày
1987 BSCN, 13 thg 4, 19301930–1931१९८७365 ngày
1988 BSThứ 2, 13 thg 4, 19311931–1932१९८८366 ngày
1989 BSThứ 4, 13 thg 4, 19321932–1933१९८९365 ngày
1990 BSThứ 5, 13 thg 4, 19331933–1934१९९०365 ngày
1991 BSThứ 6, 13 thg 4, 19341934–1935१९९१365 ngày
1992 BSThứ 7, 13 thg 4, 19351935–1936१९९२366 ngày
1993 BSThứ 2, 13 thg 4, 19361936–1937१९९३365 ngày
1994 BSThứ 3, 13 thg 4, 19371937–1938१९९४365 ngày
1995 BSThứ 4, 13 thg 4, 19381938–1939१९९५365 ngày
1996 BSThứ 5, 13 thg 4, 19391939–1940१९९६366 ngày
1997 BSThứ 7, 13 thg 4, 19401940–1941१९९७365 ngày
1998 BSCN, 13 thg 4, 19411941–1942१९९८365 ngày
1999 BSThứ 2, 13 thg 4, 19421942–1943१९९९366 ngày
2000 BSThứ 4, 14 thg 4, 19431943–1944२०००365 ngày
2001 BSThứ 5, 13 thg 4, 19441944–1945२००१365 ngày
2002 BSThứ 6, 13 thg 4, 19451945–1946२००२365 ngày
2003 BSThứ 7, 13 thg 4, 19461946–1947२००३366 ngày
2004 BSThứ 2, 14 thg 4, 19471947–1948२००४365 ngày
2005 BSThứ 3, 13 thg 4, 19481948–1949२००५365 ngày
2006 BSThứ 4, 13 thg 4, 19491949–1950२००६365 ngày
2007 BSThứ 5, 13 thg 4, 19501950–1951२००७366 ngày
2008 BSThứ 7, 14 thg 4, 19511951–1952२००८365 ngày
2009 BSCN, 13 thg 4, 19521952–1953२००९365 ngày
2010 BSThứ 2, 13 thg 4, 19531953–1954२०१०365 ngày
2011 BSThứ 3, 13 thg 4, 19541954–1955२०११366 ngày
2012 BSThứ 5, 14 thg 4, 19551955–1956२०१२365 ngày
2013 BSThứ 6, 13 thg 4, 19561956–1957२०१३365 ngày
2014 BSThứ 7, 13 thg 4, 19571957–1958२०१४365 ngày
2015 BSCN, 13 thg 4, 19581958–1959२०१५366 ngày
2016 BSThứ 3, 14 thg 4, 19591959–1960२०१६365 ngày
2017 BSThứ 4, 13 thg 4, 19601960–1961२०१७365 ngày
2018 BSThứ 5, 13 thg 4, 19611961–1962२०१८365 ngày
2019 BSThứ 6, 13 thg 4, 19621962–1963२०१९366 ngày
2020 BSCN, 14 thg 4, 19631963–1964२०२०365 ngày
2021 BSThứ 2, 13 thg 4, 19641964–1965२०२१365 ngày
2022 BSThứ 3, 13 thg 4, 19651965–1966२०२२365 ngày
2023 BSThứ 4, 13 thg 4, 19661966–1967२०२३366 ngày
2024 BSThứ 6, 14 thg 4, 19671967–1968२०२४365 ngày
2025 BSThứ 7, 13 thg 4, 19681968–1969२०२५365 ngày
2026 BSCN, 13 thg 4, 19691969–1970२०२६366 ngày
2027 BSThứ 3, 14 thg 4, 19701970–1971२०२७365 ngày
2028 BSThứ 4, 14 thg 4, 19711971–1972२०२८365 ngày
2029 BSThứ 5, 13 thg 4, 19721972–1973२०२९365 ngày
2030 BSThứ 6, 13 thg 4, 19731973–1974२०३०366 ngày
2031 BSCN, 14 thg 4, 19741974–1975२०३१365 ngày
2032 BSThứ 2, 14 thg 4, 19751975–1976२०३२365 ngày
2033 BSThứ 3, 13 thg 4, 19761976–1977२०३३365 ngày
2034 BSThứ 4, 13 thg 4, 19771977–1978२०३४366 ngày
2035 BSThứ 6, 14 thg 4, 19781978–1979२०३५365 ngày
2036 BSThứ 7, 14 thg 4, 19791979–1980२०३६365 ngày
2037 BSCN, 13 thg 4, 19801980–1981२०३७365 ngày
2038 BSThứ 2, 13 thg 4, 19811981–1982२०३८366 ngày
2039 BSThứ 4, 14 thg 4, 19821982–1983२०३९365 ngày
2040 BSThứ 5, 14 thg 4, 19831983–1984२०४०365 ngày
2041 BSThứ 6, 13 thg 4, 19841984–1985२०४१365 ngày
2042 BSThứ 7, 13 thg 4, 19851985–1986२०४२366 ngày
2043 BSThứ 2, 14 thg 4, 19861986–1987२०४३365 ngày
2044 BSThứ 3, 14 thg 4, 19871987–1988२०४४365 ngày
2045 BSThứ 4, 13 thg 4, 19881988–1989२०४५365 ngày
2046 BSThứ 5, 13 thg 4, 19891989–1990२०४६366 ngày
2047 BSThứ 7, 14 thg 4, 19901990–1991२०४७365 ngày
2048 BSCN, 14 thg 4, 19911991–1992२०४८365 ngày
2049 BSThứ 2, 13 thg 4, 19921992–1993२०४९365 ngày
2050 BSThứ 3, 13 thg 4, 19931993–1994२०५०366 ngày
2051 BSThứ 5, 14 thg 4, 19941994–1995२०५१365 ngày
2052 BSThứ 6, 14 thg 4, 19951995–1996२०५२365 ngày
2053 BSThứ 7, 13 thg 4, 19961996–1997२०५३365 ngày
2054 BSCN, 13 thg 4, 19971997–1998२०५४366 ngày
2055 BSThứ 3, 14 thg 4, 19981998–1999२०५५365 ngày
2056 BSThứ 4, 14 thg 4, 19991999–2000२०५६365 ngày
2057 BSThứ 5, 13 thg 4, 20002000–2001२०५७366 ngày
2058 BSThứ 7, 14 thg 4, 20012001–2002२०५८365 ngày
2059 BSCN, 14 thg 4, 20022002–2003२०५९365 ngày
2060 BSThứ 2, 14 thg 4, 20032003–2004२०६०365 ngày
2061 BSThứ 3, 13 thg 4, 20042004–2005२०६१366 ngày
2062 BSThứ 5, 14 thg 4, 20052005–2006२०६२365 ngày
2063 BSThứ 6, 14 thg 4, 20062006–2007२०६३365 ngày
2064 BSThứ 7, 14 thg 4, 20072007–2008२०६४365 ngày
2065 BSCN, 13 thg 4, 20082008–2009२०६५366 ngày
2066 BSThứ 3, 14 thg 4, 20092009–2010२०६६365 ngày
2067 BSThứ 4, 14 thg 4, 20102010–2011२०६७365 ngày
2068 BSThứ 5, 14 thg 4, 20112011–2012२०६८365 ngày
2069 BSThứ 6, 13 thg 4, 20122012–2013२०६९366 ngày
2070 BSCN, 14 thg 4, 20132013–2014२०७०365 ngày
2071 BSThứ 2, 14 thg 4, 20142014–2015२०७१365 ngày
2072 BSThứ 3, 14 thg 4, 20152015–2016२०७२365 ngày
2073 BSThứ 4, 13 thg 4, 20162016–2017२०७३366 ngày
2074 BSThứ 6, 14 thg 4, 20172017–2018२०७४365 ngày
2075 BSThứ 7, 14 thg 4, 20182018–2019२०७५365 ngày
2076 BSCN, 14 thg 4, 20192019–2020२०७६365 ngày
2077 BSThứ 2, 13 thg 4, 20202020–2021२०७७366 ngày
2078 BSThứ 4, 14 thg 4, 20212021–2022२०७८365 ngày
2079 BSThứ 5, 14 thg 4, 20222022–2023२०७९365 ngày
2080 BSThứ 6, 14 thg 4, 20232023–2024२०८०365 ngày
2081 BSThứ 7, 13 thg 4, 20242024–2025२०८१366 ngày
2082 BSThứ 2, 14 thg 4, 20252025–2026२०८२365 ngày
2083 BSThứ 3, 14 thg 4, 20262026–2027२०८३365 ngày
2084 BS*Thứ 4, 14 thg 4, 20272027–2028२०८४365 ngày
2085 BS*Thứ 5, 13 thg 4, 20282028–2029२०८५366 ngày
2086 BS*Thứ 7, 14 thg 4, 20292029–2030२०८६365 ngày
2087 BS*CN, 14 thg 4, 20302030–2031२०८७366 ngày
2088 BS*Thứ 3, 15 thg 4, 20312031–2032२०८८365 ngày
2089 BS*Thứ 4, 14 thg 4, 20322032–2033२०८९365 ngày
2090 BS*Thứ 5, 14 thg 4, 20332033–2034२०९०365 ngày
2091 BS*Thứ 6, 14 thg 4, 20342034–2035२०९१366 ngày
2092 BS*CN, 15 thg 4, 20352035–2036२०९२365 ngày
2093 BS*Thứ 2, 14 thg 4, 20362036–2037२०९३365 ngày
2094 BS*Thứ 3, 14 thg 4, 20372037–2038२०९४365 ngày
2095 BS*Thứ 4, 14 thg 4, 20382038–2039२०९५366 ngày
2096 BS*Thứ 6, 15 thg 4, 20392039–2040२०९६365 ngày
2097 BS*Thứ 7, 14 thg 4, 20402040–2041२०९७365 ngày
2098 BS*CN, 14 thg 4, 20412041–2042२०९८365 ngày
2099 BS*Thứ 2, 14 thg 4, 20422042–2043२०९९365 ngày
2100 BS*Thứ 3, 14 thg 4, 20432043–2044२१००365 ngày

* Từ năm 2084 BS, số ngày của tháng chỉ là dự đoán; lịch chính thức được công bố trước một hai năm và có thể làm lệch một ngày.

Chạy ngay trên trình duyệt · không cần tải lênCách hoạt động

Cách sử dụng Đổi ngày Nepal

  1. 1

    Nhập ngày BS

    Nepal (Bikram Sambat) được chọn sẵn: nhập năm, ví dụ 2083, rồi chọn tháng từ Baisakh đến Chaitra và nhập ngày.

  2. 2

    Xem ngày dương lịch

    Thẻ lớn hiển thị ngày bằng chữ Nepal và ngày dương lịch kèm thứ trong tuần.

  3. 3

    Chuyển dương lịch sang BS

    Đổi Chuyển đổi từ sang Dương lịch và chọn một ngày; thẻ Nepal sẽ hiện ngày BS.

  4. 4

    Tìm ngày Tết

    Cuộn biểu đồ để xem 1 Baisakh rơi vào ngày nào của tháng 4 trong bất kỳ năm nào từ 1970 đến 2100 BS.

Giới hạn và Pro

Miễn phí: mọi ngày từ 1 Baisakh 1970 BS (13 tháng 4 năm 1913) đến hết năm 2100 BS (12 tháng 4 năm 2044), cùng biểu đồ của cả 131 năm.

Pro gỡ quảng cáo. Xem Pro

Về Đổi ngày Nepal

Bikram Sambat (विक्रम संवत्, BS) là lịch chính thức của Nepal. Giấy chứng nhận công dân, hộ chiếu, chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông, hồ sơ đất đai và hồ sơ dự thi Lok Sewa đều dùng lịch này, nên ai nộp hồ sơ ở nước ngoài hoặc cần đối chiếu ngày sinh BS với dương lịch đều phải biết chính xác ngày. Trang này chuyển ngày BS sang ngày dương lịch (AD) và ngược lại, trong khoảng năm 1970 đến 2100 BS, tức từ ngày 13 tháng 4 năm 1913 đến ngày 12 tháng 4 năm 2044.

BS là lịch theo mặt trời, đi trước dương lịch khoảng 56 năm 8 tháng. Năm mới bắt đầu vào ngày 1 Baisakh, rơi vào khoảng 13 đến 15 tháng 4, và mỗi tháng dài từ 29 đến 32 ngày vì được tính từ lúc mặt trời vào một cung hoàng đạo đến lúc vào cung kế tiếp. Độ dài các tháng không theo công thức nào, nên các công cụ chuyển đổi phải dựa vào bảng tra. Bảng của chúng tôi đã được đối chiếu từng năm với bảy trình chuyển đổi mã nguồn mở và lịch Hamro Patro; chỗ nào các nguồn lệch nhau, năm đã qua lấy giá trị đa số nguồn thống nhất, còn năm tương lai lấy giá trị gần Hamro Patro nhất.

Kết quả hiển thị ngày bằng tiếng Anh và tiếng Nepal, ví dụ २०८३ कात्तिक ४ गते, kèm thứ trong tuần và cùng ngày đó trong mười hai lịch khác. Biểu đồ liệt kê mọi năm BS với ngày Tết, các năm dương lịch mà năm đó trải qua, năm viết bằng chữ số Devanagari và số ngày của năm là 365 hay 366.

Độ dài các tháng từ năm 2084 BS trở đi chỉ là dự đoán: ủy ban lịch công bố từng năm ngay trước khi năm đó bắt đầu, nên ngày trong tương lai có thể lệch một ngày khi có công bố.

Quyền riêng tư

Bảng tháng BS nằm sẵn trong trang và mọi phép chuyển đổi chạy ngay trên trình duyệt; ngày sinh hay ngày cấp giấy công dân bạn nhập không bao giờ được tải lên. Ngày và lịch bạn chọn gần nhất được lưu trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt này.

Tính năng

Bảng tháng đã kiểm chứng

Độ dài tháng của 131 năm, đối chiếu với bảy thư viện và Hamro Patro.

Kết quả bằng chữ Devanagari

Ngày viết bằng tên tháng và chữ số Nepal, như २०८३ कात्तिक ४ गते.

Biểu đồ ngày Tết

Ngày 1 Baisakh của mọi năm từ 1970 đến 2100 BS, kèm số ngày của năm.

Đổi ngày Nepal: câu hỏi thường gặp

Làm sao chuyển ngày BS sang dương lịch?
Nhập năm BS, chọn tháng và ngày, ngày dương lịch sẽ hiện ngay. Tính nhẩm: lấy năm BS trừ 57 với ngày từ Baisakh đến khoảng giữa Poush, và trừ 56 từ khoảng 17 Poush, tức 1 tháng 1, đến hết Chaitra. Năm 2083 BS kéo dài từ ngày 14 tháng 4 năm 2026 đến ngày 13 tháng 4 năm 2027.
Vì sao không thể tính ngày BS bằng một công thức đơn giản?
Mỗi tháng BS dài bằng thời gian mặt trời đi qua một cung hoàng đạo, tính theo quy tắc của lịch truyền thống Nepal, nên một tháng có thể có 29, 30, 31 hoặc 32 ngày và quy luật đổi theo từng năm. Vì vậy mọi công cụ chuyển đổi đều dựa vào bảng đã công bố, và lỗi trong các bảng này là nguyên nhân chính khiến ứng dụng lịch Nepal cho kết quả khác nhau.
Vì sao ứng dụng khác có thể cho ngày khác ở năm tương lai?
Lịch Nepal chỉ được ấn định chính thức trước một hai năm. Với các năm sau đó, mỗi ứng dụng dùng độ dài tháng dự đoán và các dự đoán này khác nhau: riêng năm 2087 BS chúng tôi tìm thấy ba phiên bản. Trình chuyển đổi này đánh dấu kết quả từ năm 2084 BS trở đi là dự đoán, nên hãy xem ngày BS xa trong tương lai là tạm thời cho đến khi có lịch chính thức của năm đó.
Tết Nepal là ngày nào?
Ngày 1 Baisakh rơi vào 13, 14 hoặc 15 tháng 4. Năm 2083 BS là thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2026, còn năm 2084 BS là thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm 2027. Biểu đồ bên dưới trình chuyển đổi liệt kê ngày và thứ của mọi năm từ 1970 đến 2100 BS, nên bạn cũng tra được Tết của năm sinh.
Tôi có thể chuyển ngày sinh trên giấy công dân hoặc hộ chiếu không?
Được. Nhập ngày BS đúng như in trên giấy tờ, kiểm tra thứ trong tuần nếu giấy tờ có ghi, rồi sao chép kết quả dương lịch. Biểu mẫu nước ngoài thường cần ngày dương lịch theo thứ tự riêng, như DD/MM/YYYY. Với bản dịch chính thức, cách quy đổi của chính phủ Nepal mới có giá trị, nên hãy đối chiếu nếu hai kết quả khác nhau.

Tác vụ khác với công cụ này

Tất cả máy tính