İçeriğe geç

Nepal tarih dönüştürücü (BS - AD)

Bikram Sambat (BS) tarihini Miladi (AD) takvime ve tersine tarayıcınızda çevirin; 1970–2100 BS arası desteklenir. Nepal Yeni Yılı'nın her yıl hangi güne denk geldiğini de görün.

Cuma6 Kartik 2083 BS२०८३ कात्तिक ६ गते23 Ekim 2026
  • Miladi

    23 Ekim 2026

  • Japon dönemi

    23 Ekim, Reiwa 8

    令和8年10月23日

    Eto 丙午 · At

  • İslam (Hicri)

    12 Cemaziyelevvel 1448 H.

    ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

    Suudi Arabistan'ın Ümmül Kura takvimi. Ayların yerel hilal gözlemiyle başladığı yerlerde tarih bir gün farklı olabilir.

  • Fars (Hicri Şemsi)

    1 Aban 1405 HŞ

    ۱ آبان ۱۴۰۵

  • Tayland Budist Çağı

    23 Ekim, BE 2569

    23 ตุลาคม พ.ศ. 2569

  • Minguo (Tayvan)

    23 Ekim, ROC 115

    民國115年10月23日

  • Çin ay takvimi

    9. ay, 14. gün

    农历丙午年九月十四

    At yılı (Ateş) · 丙午 bǐng-wǔ · ay yılı 2026

  • Kore ay takvimi (Dangi)

    9. ay, 13. gün

    음력 2026년 9월 13일

    Dangi 4359 · At yılı (Ateş)

  • Etiyopya

    13 Tekemt 2019 EC

    13 ጥቅምት 2019 ዓ.ም.

  • İbrani

    12 Heshvan 5787

    י״ב בחשוון תשפ״ז

  • Hindistan ulusal (Saka)

    1 Kartika 1948 Saka

    1 कार्तिक 1948 शक

  • Kıpti

    13 Baba 1743 AM

    ١٣ بابه ١٧٤٣ ش

İslam takvimi

1970–2100 Bikram Sambat yılları ve Nepal Yeni Yılı tarihleri

Nepal Yeni Yılı olan 1 Baisakh, 13, 14 veya 15 Nisan'a denk gelir. BS yılı, Miladi yıldan 56 ya da 57 yıl öndedir: Nisan ortasından 31 Aralık'a kadar 57, 1 Ocak'tan Nisan ortasına kadar 56.

1970–2100 Bikram Sambat yılları ve Nepal Yeni Yılı tarihleri
BS yılıYeni Yıl (1 Baisakh)Miladi yıllarDevanagari rakamlarıylaSüre
1970 BS13 Nis 1913 Paz1913–1914१९७०365 gün
1971 BS13 Nis 1914 Pzt1914–1915१९७१365 gün
1972 BS13 Nis 1915 Sal1915–1916१९७२366 gün
1973 BS13 Nis 1916 Per1916–1917१९७३365 gün
1974 BS13 Nis 1917 Cum1917–1918१९७४365 gün
1975 BS13 Nis 1918 Cmt1918–1919१९७५365 gün
1976 BS13 Nis 1919 Paz1919–1920१९७६366 gün
1977 BS13 Nis 1920 Sal1920–1921१९७७365 gün
1978 BS13 Nis 1921 Çar1921–1922१९७८365 gün
1979 BS13 Nis 1922 Per1922–1923१९७९365 gün
1980 BS13 Nis 1923 Cum1923–1924१९८०366 gün
1981 BS13 Nis 1924 Paz1924–1925१९८१365 gün
1982 BS13 Nis 1925 Pzt1925–1926१९८२365 gün
1983 BS13 Nis 1926 Sal1926–1927१९८३365 gün
1984 BS13 Nis 1927 Çar1927–1928१९८४366 gün
1985 BS13 Nis 1928 Cum1928–1929१९८५365 gün
1986 BS13 Nis 1929 Cmt1929–1930१९८६365 gün
1987 BS13 Nis 1930 Paz1930–1931१९८७365 gün
1988 BS13 Nis 1931 Pzt1931–1932१९८८366 gün
1989 BS13 Nis 1932 Çar1932–1933१९८९365 gün
1990 BS13 Nis 1933 Per1933–1934१९९०365 gün
1991 BS13 Nis 1934 Cum1934–1935१९९१365 gün
1992 BS13 Nis 1935 Cmt1935–1936१९९२366 gün
1993 BS13 Nis 1936 Pzt1936–1937१९९३365 gün
1994 BS13 Nis 1937 Sal1937–1938१९९४365 gün
1995 BS13 Nis 1938 Çar1938–1939१९९५365 gün
1996 BS13 Nis 1939 Per1939–1940१९९६366 gün
1997 BS13 Nis 1940 Cmt1940–1941१९९७365 gün
1998 BS13 Nis 1941 Paz1941–1942१९९८365 gün
1999 BS13 Nis 1942 Pzt1942–1943१९९९366 gün
2000 BS14 Nis 1943 Çar1943–1944२०००365 gün
2001 BS13 Nis 1944 Per1944–1945२००१365 gün
2002 BS13 Nis 1945 Cum1945–1946२००२365 gün
2003 BS13 Nis 1946 Cmt1946–1947२००३366 gün
2004 BS14 Nis 1947 Pzt1947–1948२००४365 gün
2005 BS13 Nis 1948 Sal1948–1949२००५365 gün
2006 BS13 Nis 1949 Çar1949–1950२००६365 gün
2007 BS13 Nis 1950 Per1950–1951२००७366 gün
2008 BS14 Nis 1951 Cmt1951–1952२००८365 gün
2009 BS13 Nis 1952 Paz1952–1953२००९365 gün
2010 BS13 Nis 1953 Pzt1953–1954२०१०365 gün
2011 BS13 Nis 1954 Sal1954–1955२०११366 gün
2012 BS14 Nis 1955 Per1955–1956२०१२365 gün
2013 BS13 Nis 1956 Cum1956–1957२०१३365 gün
2014 BS13 Nis 1957 Cmt1957–1958२०१४365 gün
2015 BS13 Nis 1958 Paz1958–1959२०१५366 gün
2016 BS14 Nis 1959 Sal1959–1960२०१६365 gün
2017 BS13 Nis 1960 Çar1960–1961२०१७365 gün
2018 BS13 Nis 1961 Per1961–1962२०१८365 gün
2019 BS13 Nis 1962 Cum1962–1963२०१९366 gün
2020 BS14 Nis 1963 Paz1963–1964२०२०365 gün
2021 BS13 Nis 1964 Pzt1964–1965२०२१365 gün
2022 BS13 Nis 1965 Sal1965–1966२०२२365 gün
2023 BS13 Nis 1966 Çar1966–1967२०२३366 gün
2024 BS14 Nis 1967 Cum1967–1968२०२४365 gün
2025 BS13 Nis 1968 Cmt1968–1969२०२५365 gün
2026 BS13 Nis 1969 Paz1969–1970२०२६366 gün
2027 BS14 Nis 1970 Sal1970–1971२०२७365 gün
2028 BS14 Nis 1971 Çar1971–1972२०२८365 gün
2029 BS13 Nis 1972 Per1972–1973२०२९365 gün
2030 BS13 Nis 1973 Cum1973–1974२०३०366 gün
2031 BS14 Nis 1974 Paz1974–1975२०३१365 gün
2032 BS14 Nis 1975 Pzt1975–1976२०३२365 gün
2033 BS13 Nis 1976 Sal1976–1977२०३३365 gün
2034 BS13 Nis 1977 Çar1977–1978२०३४366 gün
2035 BS14 Nis 1978 Cum1978–1979२०३५365 gün
2036 BS14 Nis 1979 Cmt1979–1980२०३६365 gün
2037 BS13 Nis 1980 Paz1980–1981२०३७365 gün
2038 BS13 Nis 1981 Pzt1981–1982२०३८366 gün
2039 BS14 Nis 1982 Çar1982–1983२०३९365 gün
2040 BS14 Nis 1983 Per1983–1984२०४०365 gün
2041 BS13 Nis 1984 Cum1984–1985२०४१365 gün
2042 BS13 Nis 1985 Cmt1985–1986२०४२366 gün
2043 BS14 Nis 1986 Pzt1986–1987२०४३365 gün
2044 BS14 Nis 1987 Sal1987–1988२०४४365 gün
2045 BS13 Nis 1988 Çar1988–1989२०४५365 gün
2046 BS13 Nis 1989 Per1989–1990२०४६366 gün
2047 BS14 Nis 1990 Cmt1990–1991२०४७365 gün
2048 BS14 Nis 1991 Paz1991–1992२०४८365 gün
2049 BS13 Nis 1992 Pzt1992–1993२०४९365 gün
2050 BS13 Nis 1993 Sal1993–1994२०५०366 gün
2051 BS14 Nis 1994 Per1994–1995२०५१365 gün
2052 BS14 Nis 1995 Cum1995–1996२०५२365 gün
2053 BS13 Nis 1996 Cmt1996–1997२०५३365 gün
2054 BS13 Nis 1997 Paz1997–1998२०५४366 gün
2055 BS14 Nis 1998 Sal1998–1999२०५५365 gün
2056 BS14 Nis 1999 Çar1999–2000२०५६365 gün
2057 BS13 Nis 2000 Per2000–2001२०५७366 gün
2058 BS14 Nis 2001 Cmt2001–2002२०५८365 gün
2059 BS14 Nis 2002 Paz2002–2003२०५९365 gün
2060 BS14 Nis 2003 Pzt2003–2004२०६०365 gün
2061 BS13 Nis 2004 Sal2004–2005२०६१366 gün
2062 BS14 Nis 2005 Per2005–2006२०६२365 gün
2063 BS14 Nis 2006 Cum2006–2007२०६३365 gün
2064 BS14 Nis 2007 Cmt2007–2008२०६४365 gün
2065 BS13 Nis 2008 Paz2008–2009२०६५366 gün
2066 BS14 Nis 2009 Sal2009–2010२०६६365 gün
2067 BS14 Nis 2010 Çar2010–2011२०६७365 gün
2068 BS14 Nis 2011 Per2011–2012२०६८365 gün
2069 BS13 Nis 2012 Cum2012–2013२०६९366 gün
2070 BS14 Nis 2013 Paz2013–2014२०७०365 gün
2071 BS14 Nis 2014 Pzt2014–2015२०७१365 gün
2072 BS14 Nis 2015 Sal2015–2016२०७२365 gün
2073 BS13 Nis 2016 Çar2016–2017२०७३366 gün
2074 BS14 Nis 2017 Cum2017–2018२०७४365 gün
2075 BS14 Nis 2018 Cmt2018–2019२०७५365 gün
2076 BS14 Nis 2019 Paz2019–2020२०७६365 gün
2077 BS13 Nis 2020 Pzt2020–2021२०७७366 gün
2078 BS14 Nis 2021 Çar2021–2022२०७८365 gün
2079 BS14 Nis 2022 Per2022–2023२०७९365 gün
2080 BS14 Nis 2023 Cum2023–2024२०८०365 gün
2081 BS13 Nis 2024 Cmt2024–2025२०८१366 gün
2082 BS14 Nis 2025 Pzt2025–2026२०८२365 gün
2083 BS14 Nis 2026 Sal2026–2027२०८३365 gün
2084 BS*14 Nis 2027 Çar2027–2028२०८४365 gün
2085 BS*13 Nis 2028 Per2028–2029२०८५366 gün
2086 BS*14 Nis 2029 Cmt2029–2030२०८६365 gün
2087 BS*14 Nis 2030 Paz2030–2031२०८७366 gün
2088 BS*15 Nis 2031 Sal2031–2032२०८८365 gün
2089 BS*14 Nis 2032 Çar2032–2033२०८९365 gün
2090 BS*14 Nis 2033 Per2033–2034२०९०365 gün
2091 BS*14 Nis 2034 Cum2034–2035२०९१366 gün
2092 BS*15 Nis 2035 Paz2035–2036२०९२365 gün
2093 BS*14 Nis 2036 Pzt2036–2037२०९३365 gün
2094 BS*14 Nis 2037 Sal2037–2038२०९४365 gün
2095 BS*14 Nis 2038 Çar2038–2039२०९५366 gün
2096 BS*15 Nis 2039 Cum2039–2040२०९६365 gün
2097 BS*14 Nis 2040 Cmt2040–2041२०९७365 gün
2098 BS*14 Nis 2041 Paz2041–2042२०९८365 gün
2099 BS*14 Nis 2042 Pzt2042–2043२०९९365 gün
2100 BS*14 Nis 2043 Sal2043–2044२१००365 gün

* 2084 BS'den itibaren ay uzunlukları tahmindir; resmi takvim bir iki yıl önceden yayımlanır ve bir tarihi bir gün kaydırabilir.

Tarayıcınızda çalışır · yükleme yokNasıl çalışır

Nepal tarih dönüştürücü nasıl kullanılır

  1. 1

    BS tarihini girin

    Nepal (Bikram Sambat) önceden seçilidir: yılı yazın, örneğin 2083, sonra Baisakh'tan Chaitra'ya kadar ayı ve günü seçin.

  2. 2

    Miladi tarihi okuyun

    Büyük kart, tarihi Nepal yazısıyla ve haftanın günüyle birlikte Miladi tarih olarak gösterir.

  3. 3

    Miladi'den BS'ye dönüştürün

    Dönüştürülecek takvim ayarını Miladi yapın ve bir miladi tarih seçin; Nepal kartı BS tarihini gösterir.

  4. 4

    Yeni Yıl tarihini bulun

    Çizelgeyi kaydırarak 1970–2100 BS arasındaki herhangi bir yılda 1 Baisakh'ın Nisan'ın hangi gününe denk geldiğini görün.

Sınırlar ve Pro

Ücretsiz: 1 Baisakh 1970 BS (13 Nisan 1913) ile 2100 BS sonu (12 Nisan 2044) arasındaki her tarih ve 131 yılın tamamını gösteren çizelge.

Pro, reklamları kaldırır. Pro'yu gör

Nepal tarih dönüştürücü hakkında

Bikram Sambat (विक्रम संवत्, BS), Nepal'in resmi takvimidir. Vatandaşlık belgeleri, pasaportlar, okul bitirme sertifikaları, tapu kayıtları ve Lok Sewa başvuruları bu takvimi kullanır. Yurt dışına başvuran veya BS doğum tarihini miladi tarihle karşılaştırmak isteyen herkesin kesin güne ihtiyacı vardır. Bu sayfa, 1970–2100 BS arası (13 Nisan 1913 – 12 Nisan 2044) bir BS tarihini miladi (AD) tarihe, ters yönde de BS'ye dönüştürür.

BS, miladi takvimin yaklaşık 56 yıl 8 ay ilerisinde giden bir güneş takvimidir. Yıl, 13–15 Nisan arasına denk gelen 1 Baisakh'ta başlar. Aylar 29 ile 32 gün sürer, çünkü her ay güneşin bir burca girişinden bir sonrakine girişine kadar geçen süredir. Bu uzunlukları veren bir formül yoktur, bu yüzden dönüştürücüler bir tabloya dayanır. Bizim tablomuz yıl yıl yedi açık kaynaklı dönüştürücüyle ve Hamro Patro takvimiyle karşılaştırıldı. Aralarında fark olan yıllarda geçmiş yıllar için çoğunun ortak değeri, gelecek yıllar için Hamro Patro'ya en yakın değer alındı.

Sonuçta tarih İngilizce ve Nepalce olarak, örneğin २०८३ कात्तिक ४ गते biçiminde, haftanın günüyle ve diğer on iki takvimdeki aynı günle birlikte gösterilir. Çizelge her BS yılını Yeni Yıl tarihi, kapsadığı miladi yıllar, Devanagari rakamlarıyla yazılışı ve 365 ya da 366 günlük süresiyle listeler.

2084 BS ve sonrası için ay uzunlukları tahmindir: takvim komitesi her yılı başlamasından kısa süre önce yayımlar ve bu olduğunda gelecekteki bir tarih bir gün kayabilir.

Gizlilik

BS ay tablosu bu sayfanın içindedir ve her dönüştürme tarayıcınızda çalışır; girdiğiniz doğum tarihi veya vatandaşlık tarihi hiçbir yere yüklenmez. Seçtiğiniz son tarih ve takvim, bu tarayıcının yerel depolamasına kaydedilir.

Özellikler

Doğrulanmış ay tablosu

131 yılın ay uzunlukları, yedi kütüphane ve Hamro Patro ile karşılaştırıldı.

Devanagari çıktı

Tarihler Nepalce ay adları ve rakamlarla yazılır, örneğin २०८३ कात्तिक ४ गते.

Yeni Yıl çizelgesi

1970–2100 BS arasındaki her yılın 1 Baisakh günü, yılın süresiyle birlikte.

Nepal tarih dönüştürücü: sık sorulan sorular

BS tarihini miladi tarihe nasıl dönüştürürüm?
BS yılını girin, ayı ve günü seçin; miladi tarih hemen görünür. Kabaca bir kılavuz olarak, Baisakh'tan Poush ortasına kadar olan tarihlerde BS yılından 57, 1 Ocak'a denk gelen yaklaşık 17 Poush'tan Chaitra sonuna kadar 56 çıkarın. 2083 BS, 14 Nisan 2026'dan 13 Nisan 2027'ye kadar sürer.
BS tarihleri neden basit bir formülle hesaplanamaz?
Her BS ayı, güneşin bir burçtan geçmesi için gereken süre kadar sürer ve bu süre Nepal'in geleneksel almanağının kurallarına göre sayılır. Bu yüzden bir ay 29, 30, 31 veya 32 gün olabilir ve düzen yıldan yıla değişir. Her dönüştürücü yayımlanmış bir tabloya dayanır; Nepal tarih uygulamaları arasındaki farkların çoğu bu tablolardaki hatalardan kaynaklanır.
Başka bir uygulama gelecek bir yıl için neden farklı tarih verebilir?
Nepal takvimi resmî olarak yalnızca bir iki yıl öncesinden belirlenir. Sonraki yıllar için her uygulama tahmini ay uzunlukları kullanır ve tahminler farklıdır: yalnızca 2087 BS için üç farklı sürüm bulduk. Bu dönüştürücü 2084 BS ve sonrasının sonuçlarını tahmin olarak işaretler; uzak bir BS tarihini, o yılın resmî takvimi yayımlanana kadar geçici sayın.
Nepal Yeni Yılı ne zaman?
1 Baisakh, 13, 14 veya 15 Nisan'a denk gelir. 2083 BS'de 14 Nisan 2026 Salı'ydı, 2084 BS'de ise 14 Nisan 2027 Çarşamba günüdür. Dönüştürücünün altındaki çizelge 1970–2100 BS arasındaki her yılın tarihini ve haftanın gününü listeler; böylece doğum yılınızın Yeni Yıl gününe de bakabilirsiniz.
Vatandaşlık veya pasaporttaki doğum tarihimi dönüştürebilir miyim?
Evet. BS tarihini belgede basıldığı gibi yazın, belgede haftanın günü varsa onu kontrol edin ve miladi sonucu kopyalayın. Yabancı formlar genellikle miladi tarihi kendi sıralarında, örneğin GG/AA/YYYY biçiminde ister. Resmî çeviri için Nepal hükümetinin kendi dönüşümü esastır; ikisi farklıysa onunla karşılaştırın.

Bu araçla yapabileceğiniz diğer işlemler

Tüm hesap makineleri